CONNETTORI 26482 SERIE 1- SERIE RPT R.E.C.
I connettori RPT 26482 serie 1 sono connettori circolari miniaturizzati con accoppiamento a baionetta costruiti secondo le specifiche MIL-C-26482 serie 1.
Sono compatibili con qualsiasi connettore 26482 della serie 1 o 2, inclusi gli MS311, MS312 e connettori di altre marche come Amphenol (PT), Cannon (KPT), Glenair (IPT), Souriau (851), ecc.
I connettori RPT 26482 serie 1 sono disponibili in tutte le dimensioni e layout di shell modello 26482, con disposizioni degli inserti contenenti fino a 61 contatti.
Con più opzioni di backshells, i connettori RPT possono offrire schermatura, scarico della trazione e protezione ambientale.
È disponibile anche una gamma di cromature, che offre la possibilità di conformità RoHS.
Gli altri nostri prodotti a marchio REC – https://rec-connectors.com/the-r-e-c-brand/
PANORAMICA
TERMINAZIONE DEL CONTATTO: saldatura o crimpatura industriale
STILE DI ACCOPPIAMENTO: baionetta
GRADO DI PROTEZIONE IP: IP67 (con adattatore PHM)
EQUIVALENTE MIL: MS311
EQUIVALENTE VG: VG95328
CLASSE DEL CONNETTORE
| Riferimento | Classe del connettore |
| A | Shell, buckets per saldatura a vista, No Grommet Nut. |
| E | Inserto con Grommet Nut. |
| F | Come la classe E ma il Grommet Nut con serracavo. |
| Morsetto | |
| J | Come la classe E but con pressacavo a tenuta e Nut per cavo rivestito non schermato, No Grommet. |
| A…SR | Fornito di backshell con bussola e morsetto per cavo. No Grommet Nut fornito. |
| E…SR | Grommet Nut, morsetto per cavo e bussola in gomma per la protezione del cavo. |
| Per cavi schermati o non schermati. | |
| A…PG | Completo di raccordo PG per serracavo. |
| W | Backshell incorporato di bussola in metallo and pressacavo. No Grommet Nut fornito. |
| G | Grommet sigillato e backshell per guaine termorestringenti. |
| M | Backshell per terminare il cavo schermato. Adatto per guaine termorestringenti. |
| Omesso | Connettore senza backshell. |
LAYOUT
| Disposizione | Classe di isolamento | Numero di contatto | Taglia del contatto | Posizione alternativa | |||
| W | X | Y | Z | ||||
| 8-2 | I | 2 | 20 | 58 | 122 | – | – |
| 8-3 | I | 3 | 20 | 60 | 210 | – | – |
| 8-4 | I | 4 | 20 | 45 | – | – | – |
| 8-33 | I | 3 | 20 | 90 | – | – | – |
| 10-2 | II | 2 | 16 | – | – | – | – |
| 10-6 | I | 6 | 20 | 90 | – | – | – |
| 10-7 | I | 7 | 20 | – | – | – | – |
| 10-8* | I | 8 | 20 | – | – | – | – |
| 12-3 | II | 3 | 16 | – | – | 180 | – |
| 12-8 | I | 8 | 20 | 90 | 112 | 203 | 292 |
| 12-10 | I | 10 | 20 | 60 | 155 | 270 | 295 |
| 12-14 | I | 14 | 20 | 60 | 155 | 270 | 295 |
| 14-5* | II | 5 | 16 | 40 | 92 | 184 | 273 |
| 14-12* | I | 4 – 8 | 16 – 20 | 43 | 90 | – | – |
| 14-15 | I | 1 – 14 | 16 – 20 | 17 | 110 | 155 | 234 |
| 14-19 | I | 19 | 20 | 30 | 165 | 315 | |
| 16-8 | II | 8 | 16 | 54 | 152 | 180 | 331 |
| 16-23 | I | 1 – 22 | 16 – 20 | 158 | 270 | – | – |
| 16-26 | I | 26 | 20 | 60 | – | 275 | 338 |
| 18-11 | II | 11 | 16 | 62 | 119 | 241 | 240 |
| 18-32 | I | 32 | 20 | 85 | 138 | 222 | 265 |
| 20-16 | II | 16 | 16 | 238 | 318 | 333 | 347 |
| 20-27 | I | 27 | 20 | 72 | 144 | 216 | 288 |
| 20-41 | I | 41 | 20 | 45 | 126 | 225 | – |
| 22-21 | II | 21 | 16 | 16 | 135 | 175 | 349 |
| 22-55 | I | 55 | 20 | 30 | 142 | 226 | 314 |
| 24-31* | I | 31 | 16 | – | – | – | – |
| 24-61 | I | 61 | 20 | 90 | 180 | 270 | 324 |



