SERIE III D38999
Anche se R.E.C. non produce connettori QPL D38999, abbiamo collaborato con produttori e assemblatori in modo da poter offrire tale serie in modo rapido e conveniente.
Qui di seguito troverete tutte le informazioni necessarie per ordinare questi connettori.
Se hai bisogno di aiuto, mettiti in contatto.
Layout dei contatti in base a MIL-STD-1560 – PIU’ INFO
È possibile utilizzare solo contatti M39029 qualificati.
A differenza dei numeri di parte 26482 o 5015, le informazioni del backshell non sono specificate nei numeri di parte D38999.
Si prega di saltare alla sezione Backshells per la nostra guida.
Tutti i recipienti hanno anche fili accessori se è necessaria schermatura, sollievo da sforzo o protezione ambientale.
Vedi qui sotto
PANORAMICA
TERMINAZIONE DEL CONTATTO: Crimpato
STILE DI ACCOPPIAMENTO: Filettato
EQUIVALENTI: EN3645, BACC63CT/CU, BACC63DB/DC
SERIE: | STILE DEL BACKSHELL | CLASSE/CROMATURA | DIMENSIONE DEL SHELL | LAYOUT | CONTATTO GENERE | CHIAVI DI IDENTIFICAZIONE | ||||
D38999 | /20 | connettore a flangia quadrata | e.g. F | A | 9 | e.g. 35 | P | Maschio | N | Standard |
/24 | connettore jam-nut | VAI A CLASSE/CROMATURA | B | 11 | VAI A LAYOUT | S | Femmina | A | ||
/26 | connettore volante | C | 13 | A | senza contatti maschio | B | ||||
D | 15 | B | senza contatti femmina | C | ||||||
E | 17 | D | ||||||||
F | 19 | E | ||||||||
G | 21 | |||||||||
H | 23 | |||||||||
J | 25 |
[/ultimate_info_table]
STILE DEL BACKSHELL
CONNETTORI VOLANTI
FLANGE
CLASSE DEL CONNETTORE/CROMATURE
Riferimento | Materiale del shell | Cromature | Nebbia salina | Intervallo di Temperatura |
W | Alluminio | Cadmio verde oliva | 500 ore | -65°c + 175°c |
F | Alluminio | Nichel chimico | 48 ore | -65°c + 200°c |
Z | Alluminio | Zinco Nichel nero | 500 ore | -65°c + 200°c |
S | Acciaio inossidabile | Passivazione | 500 ore | -65°c + 200°c |
K | Acciaio inossidabile | Nichel chimico | 500 ore | -65°c + 200°c |
M | Composito | Nichel chimico | 2000 ore | -65°c + 200°c |
J | Composito | Cadmio verde oliva | 2000 ore | -65°c + 175°c |
N | Acciaio inossidabile | Nichel elettrodeposito | 500 ore | -65°c + 200°c |
Y | Acciaio inossidabile | Passivazione | 500 ore | -65°c + 200°c |
Layout | Taglia del shell | Contatti | 22D | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
A35 | 9 | 6 | 6 | |||||
A98 | 9 | 3 | 3 | |||||
B2 | 11 | 2 | 2 | |||||
B4 | 11 | 4 | 4 | |||||
B5 | 11 | 5 | 5 | |||||
B35 | 11 | 13 | 13 | |||||
B98 | 11 | 6 | 6 | |||||
B99 | 11 | 7 |
[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design04″ color_scheme=”gray” package_heading=”C-D”]
Layout | Taglia del shell | Contatti | 22D | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
C4 | 13 | 4 | 4 | |||||
C8 | 13 | 8 | 8 | |||||
C35 | 13 | 22 | 22 | |||||
C98 | 13 | 10 | 10 | |||||
D5 | 15 | 5 | 5 | |||||
D15 | 15 | 15 | 14 | 1 | ||||
D18 | 15 | 18 | 18 | |||||
D19 | 15 | 19 | 19 | |||||
D35 | 15 | 37 | 37 | |||||
D97 | 15 | 12 | 8 | 4 |
[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design04″ color_scheme=”gray” package_heading=”E-F”]
Layout | Taglia del shell | Contatti | 22D | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
E6 | 17 | 6 | 6 | |||||
E8 | 17 | 8 | 8 | |||||
E26 | 17 | 26 | 26 | |||||
E35 | 17 | 55 | 55 | |||||
E99 | 17 | 23 | 21 | 2 | ||||
F11 | 19 | 11 | 11 | |||||
F28 | 19 | 28 | 26 | 2 | ||||
F30 | 19 | 30 | 29 | 1 | ||||
F32 | 19 | 32 | 32 | |||||
F35 | 19 | 66 | 66 |
[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design04″ color_scheme=”gray” package_heading=”G-H”]
Layout | Taglia del shell | Contatti | 22D | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
G11 | 21 | 11 | 11 | |||||
G16 | 21 | 16 | 16 | |||||
G35 | 21 | 79 | 79 | |||||
G39 | 21 | 39 | 37 | 2 | ||||
G41 | 21 | 41 | 41 | |||||
G75 | 21 | 4 | 4 Twinax | |||||
H21 | 23 | 21 | 21 | |||||
H32 | 23 | 32 | 32 | |||||
H35 | 23 | 100 | 100 | |||||
H53 | 23 | 53 | 53 | |||||
H55 | 23 | 55 | 55 |
[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design04″ color_scheme=”gray” package_heading=”G-H”]
Layout | Taglia del shell | Contatti | 22D | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
G11 | 21 | 11 | 11 | |||||
G16 | 21 | 16 | 16 | |||||
G35 | 21 | 79 | 79 | |||||
G39 | 21 | 39 | 37 | 2 | ||||
G41 | 21 | 41 | 41 | |||||
G75 | 21 | 4 | 4 Twinax | |||||
H21 | 23 | 21 | 21 | |||||
H32 | 23 | 32 | 32 | |||||
H35 | 23 | 100 | 100 | |||||
H53 | 23 | 53 | 53 | |||||
H55 | 23 | 55 | 55 |
[/ultimate_info_table]
Taglia | Maschio | Femmina |
22D | M39029/58-360 | M39029/56-348 |
20 | M39029/58-363 | M39029/56-351 |
16 | M39029/58-364 | M39029/56-352 |
12 | M39029/58-365 | M39029/56-353 |
12 coax | M39029/28-211 | M39029/75-416 |
12 coax | M39029/102-558 | M39029/103-559 |
10 | M39029/58-528 | M39029/56-527 |
8 coax | M39029/60-367 | M39029/59-366 |
8 twinax | M39029/90-529 | M39029/91-530 |
[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design04″ color_scheme=”gray” package_sub_heading=”ATTREZZO PER INSERIMENTO METALLICO”]
Taglia | Inserzione | Estrazione |
22D | M81969/8-01 | M81969/8-02 |
20 | M81969/8-05 | M81969/8-06 |
16 | M81969/8-07 | M81969/8-08 |
12 | M81969/8-09 | M81969/8-10 |
12 coassiale | M81969/8-09 | M81969/8-10 |
12 coassiale | M81969/8-09 | M81969/8-10 |
10 | M81969/8-09 | M81969/8-10 |
8 coassiale | M81969/8-13 | M81969/8-14 |
[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design04″ color_scheme=”gray” package_sub_heading=”ATTREZZO DI CRIMPATURA E POSIZIONATORE”]
Taglia | Strumento di crimpatura | Posizionatore Maschio | Posizionatore Femmina |
22D | M22520/2- 01 | M22520/2-09 | M22520/2-07 |
20 | M22520/1- 01 | M22520/1-04 | M22520/1-04 |
M22520/2-01 | M22520/2-10 | M22520/2-10 | |
16 | M22520/1-01 | M22520/1-04 | M22520/1-04 |
12 | M22520/1-01 | M22520/1-04 | M22520/1-04 |
12 Coax Inner | M22520/2-01 | M22520/2-34 | M22520/2-34 |
12 Coax Outer | M22520/31-01 | M22520/31-02 | M22520/31-02 |
[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design04″ color_scheme=”gray” package_sub_heading=”TAPPI DI RIEMPIMENTO E ATTREZZO DI INSERIMENTO”]
Taglia | Filler plug | Inserzione/attrezzo di rimozione |
22D | MS27488-22-1 | M81969/14-01 |
20 | MS27488-20 -1 | M81969/14-10 |
16 | MS27488-16 -1 | M81969/14-03 |
12 | MS27488-12-1 | M81969/14-04 |
10 | M85049/81-10 | M81969/14-05 |
8 coax | MS27488-8-1 | M81969/14- 06 |
8 twinax | MS27488-8-1 | M81969/14-12 |
[/ultimate_info_table]
PANORAMICA
D38999 non specifica un backshell.
Se è necessario un qualsiasi tipo di protezione dall’ingresso, scarico della trazione, schermatura o qualsiasi altra forma di protezione o miglioramento, è necessario acquistare separatamente un backshell.
Ciò significa che i connettori avranno sicuramente bisogno di un backshell.
La designazione militare per i backshells è M85049, sebbene vengano spesso utilizzate varianti commerciali.
Le cromature disponibili con la designazione militare sono cadmio verde oliva (W), nichel chimico (N), anodizzato nero (A) e zinco nichel nero (Z), così come altri che sono specifici per materiali alternativi (come acciaio inossidabile e composito.) Notare che l’anodizzazione nera (A) è disponibile sugli adattatori per stivali termorestringenti militari (/ 88, / 89, / 90.)
I tipi più comuni di backshells utilizzati con i connettori D38999 sono i morsetti per cavi e gli adattatori per guaine termorestringenti schermati EMI.
I morsetti per cavi sono economici e solitamente acquistati con la designazione militare M85049 / 38.
Gli adattatori per stivali termorestringenti schermati sono più comunemente acquistati con numeri di parte commerciali, come Polamco 91 o serie BT. La designazione militare è M85049 / 88, sebbene la versione militare include un meccanismo autobloccante che non è Standard per la maggior parte degli equivalenti commerciali.
La schermatura / trecciatura viene solitamente terminata sul backshell utilizzando M85049 / 128-3 (attrezzo richiesto) o una molla a forza costante.
La R.E.C. è in grado di produrre tutto.
La nostra Serie ufficiale di accessori circolari sarà presto lanciata.
Nel frattempo puoi chiedere informazioni e possiamo aiutarti a reperire la versione di qualsiasi altro produttore.
ESEMPI COMUNI
Numero di parte base | Bloccante | Taglia shell | Cromatura | |||
M85049/38 | Diritto | – | no autobloccante | e.g. 11 | W | Cadmio verde oliva |
M85049/39 | 90 gradi | N | autobloccante, non trattenuto | A | Anodizzato nero | |
S | autobloccante, trattenuto | N | Nichel chimico |
Autobloccante “N”, non trattenuto, utilizza un dispositivo anti-disaccoppiamento interno (Self-Seating) senza meccanismo di clic udibile.
Autobloccante “S”, con arresto, utilizza un dispositivo anti-disaccoppiamento a scatto udibile.[/ultimate_info_table][ultimate_info_table design_style=”design04″ color_scheme=”gray” package_heading=”NUMERO DI PARTE DELL’ADATTATORE PER GUARNIZIONE TERMORETRAIBILE” package_sub_heading=”e.g. M85049/88-11W03″]
Numero di parte base | Bloccaggio | Taglia shell | Cromatura | Dimensione ingresso | ||||
M85049/88 | Diritto | – | no autobloccante | e.g. 11 | W | Cadmio verde oliva | 02 | ** la dimensione attuale della voce dipende dalla dimensione del shell |
M85049/89 | 45 gradi | N | autobloccante, non trattenuto | A | Anodizzato nero | 03 | ||
M85049/90 | 90 gradi | S | autobloccante, trattenuto | N | Nichel chimico |
Autobloccante “N”, non trattenuto, utilizza un dispositivo anti-disaccoppiamento interno accattivato (Self-Seating) senza meccanismo di clic udibile.
Autobloccante “S”, con arresto, utilizza un dispositivo anti-disaccoppiamento a scatto udibile.[/ultimate_info_table]
Taglia shell | 02 | 03 |
09 | x | 6.4 |
11 | x | 7.9 |
13 | 7.9 | 11.1 |
15 | 11.1 | 14.3 |
17 | 12.7 | 15.9 |
19 | 15.9 | 19.1 |
21 | 15.9 | 20.6 |
23 | 17.5 | 23.8 |
25 | 19.1 | 25.4 |
[/ultimate_info_table]